13220556353
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 疲勞試驗(yàn)機(jī) > 潤(rùn)滑油性能評(píng)定試驗(yàn)機(jī) > MRS-10A型潤(rùn)滑油性能評(píng)定試驗(yàn)機(jī)
簡(jiǎn)要描述:根據(jù)具體的應(yīng)用需求和標(biāo)準(zhǔn),潤(rùn)滑油性能評(píng)定試驗(yàn)機(jī)可能具有不同的配置和功能。它們被廣泛應(yīng)用于潤(rùn)滑油行業(yè)和相關(guān)領(lǐng)域的研發(fā)、質(zhì)量控制以及性能比較等方面。
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
序號(hào) | 項(xiàng) 目 名 稱 | 技術(shù)指標(biāo) |
1 | 試驗(yàn)力范圍(無(wú)級(jí)可調(diào)) | 60N-10kN |
2 | 試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | 試驗(yàn)力在400N以下:±2N,400N以上:±1% |
3 | 試驗(yàn)力長(zhǎng)時(shí)保持示值誤差 | ±1%F.S |
4 | 摩擦力測(cè)試范圍 | 0-300N |
5 | 摩擦力測(cè)試誤差 | ±3% |
6 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍(無(wú)級(jí)可調(diào)) | 200-3000r/min |
7 | 主軸轉(zhuǎn)速誤差 | ±10 r/min |
8 | 摩擦副溫度控制范圍 | 室溫-200℃ |
9 | 摩擦副溫度控制誤差 | ±2℃ |
10 | 試驗(yàn)時(shí)間控制范圍 | 1秒-99小時(shí) |
11 | 主軸轉(zhuǎn)速控制范圍 | 1-9999999轉(zhuǎn) |
12 | 外型尺寸 | 1160mm×750mm×1640mm |
13 | 凈重 | 約400kg |
14 | 試驗(yàn)用鋼球 | φ12.7mm |
產(chǎn)品咨詢
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
0531-85556502電子郵箱:jnyihua@126.com
公司地址:長(zhǎng)清區(qū)聯(lián)東U谷3號(hào)
業(yè)務(wù)咨詢微信