13220556353
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 疲勞試驗(yàn)機(jī) > 四球機(jī) > MRS-10A四球機(jī)
簡(jiǎn)要描述:四球機(jī)是一種用于測(cè)試材料的摩擦性和磨損性能的實(shí)驗(yàn)設(shè)備。它通過(guò)將四個(gè)球體固定在特定位置上,施加負(fù)載并進(jìn)行旋轉(zhuǎn)來(lái)模擬摩擦運(yùn)動(dòng)。試驗(yàn)機(jī)可以測(cè)量材料的摩擦系數(shù)、磨損量和耐磨性能,用于評(píng)估材料的質(zhì)量和適用性。
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 最高溫度 | 200℃ |
---|---|---|---|
最大摩擦力 | 300N | 儀器重量 | 400kg |
儀器尺寸 | 116*75*164cm | 儀器種類 | 四球摩擦磨損試驗(yàn)機(jī) |
價(jià)格區(qū)間 | 10萬(wàn)-50萬(wàn) | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
序號(hào) | 項(xiàng) 目 名 稱 | 技術(shù)指標(biāo) |
1 | 試驗(yàn)力范圍(無(wú)級(jí)可調(diào)) | 60N-10kN |
2 | 試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | 試驗(yàn)力在400N以下:±2N,400N以上:±1% |
3 | 試驗(yàn)力長(zhǎng)時(shí)保持示值誤差 | ±1%F.S |
4 | 摩擦力 | 300N |
5 | 摩擦力測(cè)試誤差 | ±3% |
6 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍(無(wú)級(jí)可調(diào)) | 200-2000r/min |
7 | 主軸轉(zhuǎn)速誤差 | ±10 r/min |
8 | 摩擦副溫度控制范圍 | 室溫-200℃ |
9 | 摩擦副溫度控制誤差 | ±2℃ |
10 | 試驗(yàn)時(shí)間控制范圍 | 1秒-99小時(shí) |
11 | 主軸轉(zhuǎn)速控制范圍 | 1-9999999轉(zhuǎn) |
12 | 外型尺寸 | 1160mm×750mm×1640mm |
13 | 凈重 | 約400kg |
14 | 試驗(yàn)用鋼球 | φ12.7mm |
產(chǎn)品咨詢
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
0531-85556502電子郵箱:jnyihua@126.com
公司地址:長(zhǎng)清區(qū)聯(lián)東U谷3號(hào)
業(yè)務(wù)咨詢微信