13220556353
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 摩擦磨損試驗(yàn)機(jī) > 環(huán)塊摩擦磨損試驗(yàn)機(jī) > MRH-5A環(huán)塊摩擦磨損試驗(yàn)機(jī)(梯姆肯)
簡要描述:環(huán)塊摩擦磨損試驗(yàn)機(jī)(梯姆肯)具有精確控制載荷、速度和溫度的能力,可以根據(jù)需要進(jìn)行不同的試驗(yàn)條件設(shè)定。它不僅可以提供定量的摩擦磨損性能數(shù)據(jù),還可以為材料選擇、潤滑劑開發(fā)和產(chǎn)品設(shè)計(jì)等提供實(shí)驗(yàn)依據(jù)和參考。
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 儀器重量 | 600kg |
---|---|---|---|
儀器尺寸 | 114*66*162cm | 儀器種類 | 環(huán)塊摩擦磨損試驗(yàn)機(jī) |
價(jià)格區(qū)間 | 10萬-50萬 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 技術(shù)指標(biāo) |
1 | 試驗(yàn)力 | 5000N |
2 | 試驗(yàn)力杠桿比 | 10:1 |
3 | 摩擦力標(biāo)尺刻度 | 0.5N/100格 |
4 | 主軸無級變速范圍 | 1~1500r/min |
5 | 加載速率 | 8.92-13.33N/s |
6 | 標(biāo)準(zhǔn)試樣 | 試環(huán):Ф49.22×13.06 |
試塊:12.32×12.32×19.05 | ||
7 | 試驗(yàn)機(jī)的外形尺寸(長×寬×高) | 主機(jī):1140×660×1620 |
加載箱460×460×900 | ||
8 | 試驗(yàn)機(jī)凈重 | 約600kg |
產(chǎn)品咨詢