13220556353
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 摩擦磨損試驗機 > 高低溫摩擦磨損試驗機 > MMQ-02G型高溫摩擦磨損試驗機
簡要描述:高溫摩擦磨損試驗機是一種用于模擬高溫環(huán)境下材料或涂層的摩擦磨損性能的實驗設(shè)備。它通常包括一個加熱系統(tǒng),可以提供高溫條件;一個摩擦裝置,用于施加力和運動到試樣上;以及相應(yīng)的測量和記錄設(shè)備,用于評估試樣在高溫條件下的摩擦、磨損和耐久性能。
產(chǎn)品分類
Product classification詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 最高溫度 | 1000℃ |
---|---|---|---|
最大摩擦力 | 100N | 儀器重量 | 500kg |
儀器種類 | 高溫摩擦磨損試驗機 | 價格區(qū)間 | 10萬-50萬 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
序號 | 參數(shù)名稱 | 參數(shù)范圍 | 備注 |
1 | 試驗力加載范圍 | 0.1N-20N、20N-200N | |
2 | 試驗力示值相對誤差 | ±1% | |
3 | 試驗力顯示分辨率 | ||
0.1N-20N | 0.1N | ||
20N-200N | 1N | ||
4 | 摩擦力 | 100N | |
5 | 摩擦力示值相對誤差 | ±2% | |
6 | 摩擦力顯示分辨率 | 0.1N | |
7 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 5-2000r/min | |
8 | 主軸轉(zhuǎn)速精度 | ||
在100 r/min及100r/min以下時誤差 | ≤±1 r/min | ||
主軸轉(zhuǎn)速在100 r/min以上時誤差 | ≤±5 r/min | ||
9 | 加熱范圍 | 室溫-1000℃ | |
10 | 溫度控制精度 | ≤±2℃ | |
11 | 試驗介質(zhì) | 干摩擦、油潤滑等介質(zhì)及N2、CO2、He等惰性氣體 | |
12 | 試驗機時間顯示控制范圍 | 0-999999999s/min | |
13 | 試驗機轉(zhuǎn)數(shù)顯示與控制范圍 | 999999999r | |
14 | 主軸電機 | 1Kw、4.77N.m | |
15 | 摩擦直徑 | 10-35mm可調(diào) | |
16 | 試驗力加載方式 | 砝碼加載 | |
17 | 試驗機控制方式 | 微機控制 |
三、售后服務(wù):
產(chǎn)品咨詢