13220556353
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 摩擦磨損試驗(yàn)機(jī) > 往復(fù)摩擦磨損試驗(yàn)機(jī) > MGG-02型高溫往復(fù)摩擦磨損試驗(yàn)機(jī)
簡要描述:往復(fù)摩擦磨損試驗(yàn)機(jī)是一種用于模擬材料在往復(fù)運(yùn)動(dòng)中所受到的摩擦和磨損作用的實(shí)驗(yàn)設(shè)備。該試驗(yàn)機(jī)通過施加一定的力和往復(fù)運(yùn)動(dòng)方式,在試樣表面產(chǎn)生摩擦,以模擬實(shí)際工作條件下材料的摩擦磨損情況。
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 最高溫度 | 800℃ |
---|---|---|---|
儀器重量 | 500kg | 儀器種類 | 往復(fù)式摩擦磨損試驗(yàn)機(jī) |
價(jià)格區(qū)間 | 10萬-50萬 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 技術(shù)指標(biāo) |
1 | 主軸往復(fù) | |
1.1 | 往復(fù)頻率范圍 | 5-80Hz (無級(jí)可調(diào)) |
1.2 | 行程范圍 | 1-12mm |
行程控制精度 | ±0.01 | |
2 | 摩擦力 | 100N |
摩擦力測量精度 | 3% | |
3 | 試驗(yàn)力范圍 | 1-200N |
試驗(yàn)力精度 | 1% | |
4 | 摩擦副形式 | 銷-盤、球-盤; |
5 | 溫度 | |
5.1 | 溫度控制范圍 | 室溫-800℃ |
5.2 | 溫度測量精度 | ±2℃ |
6 | 時(shí)間顯示與控制范圍 | 1s~9999h |
產(chǎn)品咨詢