13220556353
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 摩擦磨損試驗(yàn)機(jī) > PV值摩擦磨損試驗(yàn)機(jī) > MPV-20B型PV值摩擦磨損試驗(yàn)機(jī)
簡(jiǎn)要描述:PV值摩擦磨損試驗(yàn)機(jī)采用滑動(dòng)摩擦的形式,可在無(wú)油潤(rùn)滑、滴油潤(rùn)滑以及改變負(fù)荷、速度、時(shí)間、摩擦配偶材料、表面粗糙度、硬度等參數(shù)的各種情況下進(jìn)行試驗(yàn),可用于測(cè)量軸承溫升、摩擦系數(shù)、磨損量、PV值等。
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 最大摩擦力 | 20000N |
---|---|---|---|
儀器重量 | 700kg | 儀器尺寸 | 160*110*55cm |
儀器種類 | 其他摩擦磨損試驗(yàn)機(jī) | 價(jià)格區(qū)間 | 10萬(wàn)-50萬(wàn) |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 技術(shù)指標(biāo) |
1 | 試驗(yàn)力 | 300~20000N |
1.1 | 加卸試驗(yàn)力平穩(wěn),無(wú)沖擊和脈動(dòng)現(xiàn)象 | |
1.2 | 試驗(yàn)力顯示分辨率 | 1N |
2 | 摩擦力矩(高精度動(dòng)態(tài)扭矩傳感器測(cè)量) | |
2.1 | 摩擦力矩 | 50N.m |
3 | 主軸轉(zhuǎn)速(變頻器控制無(wú)級(jí)調(diào)速,恒轉(zhuǎn)矩輸出) | |
3.1 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 200~2800r/min |
4 | 試驗(yàn)機(jī)時(shí)間顯示與控制范圍 | 1~99999s或min |
5 | 試驗(yàn)機(jī)轉(zhuǎn)數(shù)顯示與控制范圍 | 999999999 |
6 | 輸入電壓 | 交流380V±10% |
7 | 主機(jī)額定功率 | 11kW |
8 | 試驗(yàn)機(jī)長(zhǎng)、寬、高(mm) | 約1600×1100 ×550
|
9 | 試驗(yàn)機(jī)重量 | 約700 Kg |
產(chǎn)品咨詢
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
0531-85556502電子郵箱:jnyihua@126.com
公司地址:長(zhǎng)清區(qū)聯(lián)東U谷3號(hào)
業(yè)務(wù)咨詢微信